Гібридний інвертор X3-AELIO-60K
Ціна :
Ціну уточнюйте
Безвідсоткове кредитування:
Характеристики
| Номінальна потужність (кВт): | 60 |
| Кількість фаз: | 3 |
| Кількість незалежних МРРТ: | 6 |
| Стартова напруга (В): | 200 |
| Діапазон напруги МРРТ (В): | 160 ~ 950 |
| Макс. струм ФЕМ (А): | 40 |
| Пікова повна потужність (ВА, с): | 90 кВА |
| Макс. струм заряду/розряду (А): | 160 |
| Діапазон напруги АКБ (В): | 180 ~ 820 |
| Кількість String на МРРТ: | 2 |
| Макс. струм DC на МРРТ: | 40 А |
| Кількість незалежних портів АКБ: | 2 |
Опис
Гібридний інвертор SolaX X3-AELIO-60K
SolaX X3 Aelio — інноваційний гібридний сонячний інвертор, створений для цілодобового керування енергією в автономних та гібридних системах. Розумне, економне та надійне рішення для сучасних енергетичних потреб.
Надійний захист
- Клас захисту IP66 — стійкий до пилу та вологи
- Подвійний захист AC/DC SPD типу II
- Опціональний AFCI — захист від дугового пробою
- Smart IV Curve — діагностика сонячних панелей
Стійкість та резервне живлення
- Час перемикання менше 10 мс
- Підтримка 150% навантаження EPS протягом 10 секунд
- Повноцінна автономна робота при відключенні мережі
- Висока ефективність
- Підтримка PV-входу до 200%
- 40 А на кожен MPPT — сумісність із потужними панелями
Інтелектуальні функції
- AI-прогнозування генерації та споживання
- Сценарії управління: теплові насоси, EV-зарядки*
- Готовність до VPP, OpenADR, 2030.5
- Планування режиму 24/7
- Підтримка бездротових лічильників
- 2 незалежні порти для батарей — масштабування ємності
X3-AELIO-50K — сучасне та адаптивне рішення від SolaX Power з максимальною ефективністю та продуктивністю.
| SolaX X3-AELIO-60K | ||
|---|---|---|
| Параметри системи | ||
| Макс. рекомендована потужність фотоелектричної панелі | 120 кВтp | |
| Макс. Вхідна напруга PV | 1000 В | |
| Номінальна вхідна напруга PV | 650 В | |
| Діапазон напруги MPPT | 160 ~ 950 В | |
| Пускова напруга | 200 В | |
| Кількість трекерів MPP / рядків на трекер MPP | 6 / 2 | |
| Макс. вхідний струм на MPPT | 40 А | |
| Макс. вхідний струм короткого замикання на MPPT | 50 А | |
| Номінальна вихідна потужність | 60 кВт | |
| Номінальний вихідний струм | 87,0 A (86,6 A) | |
| Макс. вихідна повна потужність | 66 кВА | |
| Макс. вихід безперервного струму | 100,0 A (100,3 A) | |
| Номінальна змінна напруга | 3 / N / PE, 220 / 380 В або 230 / 400 В | |
| Номінальна частота змінного струму | 50 Гц / 60 Гц | |
| Діапазон частот змінного струму | 50 ± 5 Гц / 60 ± 5 Гц | |
| Регульований діапазон коефіцієнта потужності | ~ 1 (0,8 відставання до 0,8 випередження) | |
| THDi (номінальна потужність) | < 3% | |
| Тип батареї | Літій | |
| Діапазон напруги акумулятора | 180 ~ 820 В | |
| Макс. струм заряду/розряду | 160 А (80 А × 2) | |
| Номінальна вихідна потужність EPS | 60,0 кВА | |
| Пікова вихідна потужність EPS | 66 кВА (безперервно), 90 кВА (10 с) | |
| Час перемикання | < 10 мс | |
| Макс. ефективність | 98,0% | |
| Європейська ефективність | 97,2% | |
| Захист від проникнення | IP66 | |
| Діапазон робочих температур | -35 ~ 60°C | |
| Макс. висота встановлення | 3000 м | |
| Відносна вологість | 0 ~ 100% RH (кон | |
Відгуки
Поки немає відгуків
Державна програма від Ощадбанку
Державна програма від Приватбанку

