Гібридний інвертор X3-ULTRA 30kW
Ціна :
156 500
грн
Безвідсоткове кредитування:
Характеристики
| Номінальна потужність (кВт): | 30 |
| Кількість фаз: | 3 |
| Стартова напруга (В): | 200 |
| Діапазон напруги МРРТ (В): | 160-950 |
| Макс. струм заряду/розряду (А): | 60 (30 х2) |
| Діапазон напруги АКБ (В): | 120-800 |
| Габарити (ШхВхГ) (мм): | 696х526х240 |
| Кількість незалежних МРРТ (String): | 3 |
| Кількість String на МРРТ: | 2 / 2 / 2 |
| Макс. струм DC на МРРТ: | 36 / 36 / 36 |
| Кількість незалежних портів АКБ: | 2 |
Опис
Гібридний інвертор X3-ULTRA 30kW
Інвертор серії X3-ULTRA – це високотехнологічне рішення для систем сонячної енергетики, що поєднує гібридну архітектуру, надзвичайну гнучкість і високу продуктивність. Модельний ряд включає варіанти потужністю 15kW, 19.9kW, 20kW, 25kW та 30kW, розраховані на широкі сценарії застосування – від приватних домогосподарств до промислових об'єктів.
Ключові переваги
- Smart Management: миттєвий перехід у режим UPS (< 10 мс), розумне керування навантаженнями (тепловий насос, EV-зарядки тощо), вбудований Shadow Tracking, сумісність із VPP (OpenADR, IEEE2030.5, FCAS, API).
- Гнучка адаптивність: паралельна робота до 10 інверторів в on-grid/off-grid режимах, підтримка мікромереж та генераторів, до 36А PV на кожен MPPT – ідеально для панелей великої потужності.
- Висока надійність: контроль температури терміналів АКБ, IP66 захист, SPD типу II (AC/DC), опційний AFCI.
- Максимальна продуктивність: 200% PV oversizing, до 110% вихідної AC потужності, 200% EPS перевантаження (10 секунд), заряд/розряд до 60A, низька стартова напруга.
Інвертор X3-ULTRA створений для забезпечення стабільної, масштабованої та енергоефективної роботи сучасних енергосистем.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Макс. рекомендована потужність фотоелектричної панелі (Вт) | 60000 |
| Макс. Вхідна напруга PV (В) | 1000 |
| Номінальна вхідна напруга PV (В) | 600 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 120 ~ 950 |
| Діапазон напруг MPPT (В) | 160 ~ 950 |
| Пускова напруга (В) | 200 |
| Кількість трекерів MPP / рядків на трекер MPP | 3 / (2 / 2 / 2) |
| Макс. вхідний струм на MPPT (A) | 36 / 36 / 36 |
| Макс. вхідний струм короткого замикання на MPPT (A) | 45 / 45 / 45 |
| Номінальна вихідна потужність (Вт) | 30000 |
| Номінальний вихідний струм (А) | 43.5 |
| Макс. вихідна повна потужність (ВА) | 30000 |
| Макс. вихід безперервного струму (А) | 43.5 |
| Номінальна змінна напруга (В) | 3 / N / PE, 230 / 400 |
| Макс. Повна вхідна потужність змінного струму (ВА) | 30000 |
| Макс. Вхідний змінний струм (А) | 43.5 |
| Номінальна частота змінного струму (Гц) | 50 / 60 |
| Регульований діапазон коефіцієнта потужності | ~1 (0.8 відставання до 0.8 випередження) |
| THDi (номінальна потужність) | <3% |
| Тип батареї | Літій |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 120 ~ 800 |
Відгуки
Поки немає відгуків
Ви переглядали
Державна програма від Ощадбанку
Державна програма від Приватбанку

